中文幕无线码中文字蜜桃-亚洲av无码专区在线观看下载-无码人妻精品一区二区三18禁-a级国产乱理伦片在线观看-人妻人人澡人人添人人爽

制冷設備
  • 低溫單級/活塞并聯機組
  • 低溫單級/活塞并聯機組
  • 低溫單級/活塞并聯機組
  • 產品分類: 制冷設備
  • 客戶簡介:
  • 我們的服務:
  • 咨詢熱線: 010-83722609
  • 分享到:
產品詳情
型號 壓縮機 蒸發-40℃ 蒸發-37℃ 蒸發-35℃ 蒸發-30℃ 蒸發-25℃ 蒸發-20℃
匹數 型號 數量 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率 制冷量 功率
JX220SL 20 4PES-12 2 7.01 7.66 9.80 8.54 11.30 9.20 16.30 10.92 21.60 12.78 28.00 14.78
JX224SL 24 4NES-14 2 8.50 9.20 11.90 10.42 14.00 11.26 20.50 13.44 27.10 15.70 35.60 18.02
JX230SL 30 4HE-18 2 12.06 11.71 14.62 13.56 18.20 14.78 25.40 17.82 34.00 20.78 45.10 23.70
JX240SL 40 4GE-23 2 13.20 14.33 17.20 16.44 20.36 17.90 29.30 21.48 39.60 24.92 52.20 27.78
YX345SL 45 4HE-18 3 17.60 17.50 22.00 20.34 26.55 22.17 37.50 26.73 51.00 31.17 67.60 35.55
JX250SL 50 6HE-28 2 16.80 17.55 22.90 20.34 26.84 22.20 39.90 26.74 51.60 31.20 68.10 35.88
JX360SL 60 4GE-23 3 20.10 21.31 26.20 24.66 30.40 26.85 43.10 32.22 59.10 37.38 78.20 41.67
JX375SL 75 6HE-28 3 25.20 26.30 33.10 30.51 39.36 33.30 56.60 40.11 76.20 46.80 101.30 53.37
JX390SL 90 6GE-34 3 30.10 31.99 39.20 36.99 45.40 40.29 65.40 48.36 88.20 56.07 117.20 62.40
JX4100SL 100 6HE-28 4 34.00 36.10 44.90 40.68 52.60 44.40 73.90 53.48 101.00 62.40 135.10 71.16
JX3120SL 120 6FE-44 3 37.10 39.02 48.00 44.76 56.25 48.60 79.20 58.26 105.90 67.80 140.10 77.10
JX4120SL 120 6GE-34 4 39.10 42.66 51.20 49.32 60.10 53.72 85.70 64.48 116.80 74.76 155.10 83.20
JX4160SL 160 6FE-44 4 19.20 52.50 63.30 59.68 74.30 64.80 104.80 77.68 141.10 90.40 186.50 102.80
JX5200SL 200 6FE-44 5 61.20 65.10 79.20 74.60 92.40 81.00 130.90 97.10 176.52 113.00 233.20 128.50
JX6240SL 240 6FE-44 6 73.10 78.20 95.20 89.52 111.20 97.20 156.80 116.52 211.20 135.60 278.90 154.20 
機組供電380V/50HZ;
名義制冷量及輸入功率基于環境溫度+32℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22;
如果機組需要運行不同的蒸發溫度或高/低的環境溫度,請聯系我們公司;
所有的制冷量與輸入功率參數單位均為KW,制冷量參數為經有效值,在考慮了管路損失后僅需對系統加最多10%的余量。
 

型號 機組對外管路尺寸 標準支管理球閥數量 外形尺寸 電子低液位報警 重量 電氣參數 機房通風量
排氣 供液 吸氣 排氣 供液 吸氣 最大工作電流 保險絲電流 m³/h
mm mm mm mm mm mm mm mm mm 有N/無N kg      
JX220SL 16 12 42 1 1 0 1450 850 1700 N 500 35 44 1000
JX224SL 16 12 42 1 1 0 1450 850 1700 N 500 42 53 1200
JX230SL 16 16 54 1 1 0 1450 850 1700 N 600 53 66 1600
JX240SL 22 16 54 1 1 0 1450 850 1700 N 600 62 78 1800
JX345SL 22 22 67 1 1 0 2050 850 1700 N 850 79 99 2400
JX250SL 22 22 67 1 1 0 2050 1100 1750 N 800 78 98 2400
JX360SL 28 22 79 1 1 0 2050 850 1700 N 850 92 115 2800
JX375SL 35 2*22 2*54 1 2 2 3200 1100 1750 Y 1100 117 146 3500
JX390SL 35 3*22 3*54 1 3 3 3200 1100 1750 Y 1200 138 173 4200
JX4100SL 35 3*22 3*54 1 3 3 4100 1100 1750 Y 1400 156 195 4700
JX3120SL 42 3*22 3*54 1 3 3 3400 1200 1750 Y 1400 177 221 5100
JX4120SL 42 3*22 3*54 1 3 3 4100 1100 1750 Y 1650 184 230 5600
JX4160SL 54 4*22 4*54 1 4 4 4100 1200 1750 Y 1800 235 294 6800
JX5200SL 54 4*28 4*67 1 4 4 4700 1200 1800 Y 2200 294 368 8500
JX6240SL 54 5*28 5*67 1 5 5 5300 1200 1800 Y 2800 353 441 10100
 
所列機組對外管尺寸為標準機組對外管路尺寸,可依據客戶需求定制。
所有標準機組(R22)預先充注礦物油,404A、134A機組預先充注聚酯油。
壓縮機運轉時會通過自身缸體向外散熱,由于并聯壓縮機組位于機房內,故應保證足夠的通風量以避免機房溫度過高。
當機房有多臺機組時,應計算各臺通風量之和。